Sachmittel der Fraktion
Sachmittel 2012 (vorläufig, Änderungen möglich)
Einnahmen in EUR | Ausgaben in EUR | Bestand in EUR | Datum | Was? |
---|---|---|---|---|
5,89 | 04.01.12 | div. Büromaterial | ||
389,15 | 04.01.12 | Fraktionszuschuss Januar ’12 | ||
0,99 | 09.01.12 | Vliestuch | ||
10,00 | 09.01.12 | Porto | ||
32,49 | 09.01.12 | Telefon/Internet | ||
4,00 | 10.01.12 | Geschirrtücher | ||
56,62 | 10.01.12 | Webhosting Einrichtung + Rechnung Januar ’12 | ||
4,38 | 10.01.12 | div.Büromaterial | ||
389,15 | 30.01.12 | Fraktionszuschuss Februar ’12 | ||
175,00 | 06.02.12 | Handrecorder | ||
29,75 | 02.02.12 | Webhosting Februar ’12 | ||
121,13 | 27.02.12 | Telefon/Internet | ||
34,00 | 14.01.12 | Ausdrucke #freebrad (Free Bradley Manning) | ||
10,29 | ? | Ausdrucke Bibliothekskonzept | ||
4,40 | 16.02.12 | Porto | ||
393,55 | 29.02.12 | Fraktionszuschuss März ’12 | ||
29,75 | 02.03.12 | Webhosting März ’12 | ||
23,80 | 09.03.12 | Webhosting Domainbeitrag ’12 | ||
97,85 | 13.03.12 | div. Büromaterial | ||
32,98 | 23.03.12 | PC Zubehör | ||
270,50 | 09.02.12 | Visitenkarten | ||
393,55 | 29.03.12 | Fraktionszuschuss April ’12 | ||
29,75 | 05.04.12 | Webhosting April ’12 | ||
159,00 | 15.04.2012 | Mitarbeiter-Notebook | ||
166,34 | 08.03.12 | Erstattung Telefon/Internet | ||
19,55 | 03.04.12 | Kontoführung Sachmmittel 2012.1 | ||
17,60 | 03.04.12 | Kontoführung Personalmmittel 2012.1 | ||
1,95 | 03.03.12 | div. Büromaterial | ||
5,99 | 18.04.12 | div. Büromaterial | ||
393,15 | 30.04.12 | Fraktionszuschuss Mai ’12 | ||
14,04 | 05.05.12 | div. Büromaterial | ||
20,21 | 05.05.12 | Tapeziertisch, Kreide | ||
29,75 | 04.05.12 | Webhosting Mai ’12 | ||
47,05 | 25.05.12 | Spamblock auf Fraktionsseite | ||
393,55 | 01.06.12 | Fraktionszuschuss Juni ’12 | ||
24,68 | 04.06.12 | Telefon Mai | ||
29,75 | 05.06.12 | Webhostig Juni ’12 | ||
42,77 | 10.06.12 | Standgebühr Bautzener Platz | ||
11,26 | 27.06.12 | Drucker Toner | ||
393,55 | 29.06.12 | Fraktionszuschuss Juli ’12 | ||
19,00 | 03.07.12 | Kontoführungsgebühren Sachmittel 02/12 | ||
22,15 | 03.07.12 | Kontoführungsgebühren Personalmittel 02/12 | ||
29,75 | 06.07.12 | Webhostig Juli ’12 | ||
25,54 | 24.07.12 | Telefon Juni | ||
29,75 | 10.08.12 | Webhostig August ’12 | ||
Sachmittel 2011
Einnahmen in EUR | Ausgaben in EUR | Bestand in EUR | Datum | Was? |
---|---|---|---|---|
451,92 | 02.11.2011 | Sachmittel Okt./Nov. 2011 | ||
27,40 | 13.11.2011 | Whiteboard | ||
13,89 | 16.11.2011 | Whiteboard Zubehör | ||
24,60 | 16.11.2011 | Ordner | ||
11,97 | 15.11.2011 | Papier | ||
3,30 | 370,76 | 26.11.2011 | Kreppband | |
389,15 | 01.12.2011 | Sachmittel Dezember 2011 | ||
16,95 | 06.12.2011 | Geldkassette | ||
146,95 | 08.12.2011 | Telefon/Internet Geräte | ||
21,20 | 12.12.2011 | div. Büromaterial | ||
49,00 | 13.12.2011 | Kaffeemaschine | ||
24,76 | 14.12.2011 | Wasserkocher | ||
8,99 | 17.2011 | USB-Stick | ||
21,80 | 17.12.2011 | div. Büromaterial | ||
7,99 | 19.12.2011 | Tee, Kaffee | ||
10,10 | 21.12.2011 | div. Büromaterial, Kaffeefilter | ||
69,30 | 30.12.2011 | Teeküchen-Set | ||
5,45 | 03.01.2012 | Kontoführungsgebühren Personalmittel | ||
11,90 | 366,24 | 03.12.2012 | Kontoführungsgebühren Sachmittel |